單轉型精密電位器 ——— 單轉型精密電位器
品 牌: Bourns 分 類: 單轉型精密電位器 品 名: 單轉型精密電位器 簡單描述: Bourns 精密電位計是專為需要具正確性與高信賴度的控制應用而設計。這些裝置有各種不同的組件種類,包括導電塑料、繞線式或是 Hybritron?,以及多種多樣的尺寸; 同時也有單轉型及多轉型的電位器供選擇。 典型的應用包括了測量線性距離、產品設備的角度或旋轉度、工業用測試與量測設備,以及醫療設備等。

Series | 6534 | 6537/6538 | 6539/6639 | 6574 | 6630 |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
封包直徑 | 7/8 " | 7/8 " | 7/8 " | 2 " | 7/8 " |
形狀 | Round | Round | Round | Round | Round |
轉數 | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) |
密閉式規范 | IP40 | IP40 (6537); IP50 (6538) | IP40 | IP40 | IP40 |
轉軸 | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal/Slotted or Flatted |
軸襯套管 | Servo Lid | Servo Lid | Servo Lid/Metal | Servo Lid | Metal |
組件 | Conductive Plastic | Conductive Plastic | Conductive Plastic | Conductive Plastic | Conductive Plastic |
端子型式 | Turret Lugs | Turret Lug/Rear | Turret Lug/Rear | Turret Lug/Rear | Solder Lug/Axial or Radial |
曲線 - 線性 | x | x | x | x | x |
線性 | ±0.5 % | ±1 % | ±2 % | ±0.25 % | ±2 % |
電阻 - 最小 | 1K ohms | 1K ohms | 1K ohms | 1K ohms | 1K ohms |
電阻- 最大 | 100K ohms | 100K ohms | 100K ohms | 100K ohms | 20K ohms |
定額功率 | 1 watt | 1 watt | 1 watt | 2 watts | 1 watt |
旋轉壽命 (無負載) | 25M | 10-20M | 10M | 25M | 5M |
同軸 | 10 | 10 | |||
RoHS 規范 |
6534S |
6538S |
6539S 6639S |
6630S |
|
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | 6637 | 6638 | 6657 | 6674 |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
封包直徑 | 7/8 " | 7/8 " | 1-5/16 " | 2 " |
形狀 | Round | Round | Round | Round |
轉數 | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) | 1 (Continuous Mechanical Rotation) |
密閉式規范 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
轉軸 | Metal | Metal Ball Bearing | Metal | Metal |
軸襯套管 | Metal | Metal | Metal | Metal |
組件 | Conductive Plastic | Conductive Plastic | Conductive Plastic | Conductive Plastic |
端子型式 | Turret Lug/Rear | Turret Lug/Rear | Turret Lug/Rear | Turret Lugs |
曲線 - 線性 | x | x | x | x |
線性 | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±0.25 % |
電阻 - 最小 | 1K ohms | 1K ohms | 1K ohms | 1K ohms |
電阻- 最大 | 100K ohms | 100K ohms | 100K ohms | 100K ohms |
定額功率 | 1 watt | 1 watt | 1 watt | 2 watts |
旋轉壽命 (無負載) | 10M | 20M | 20M | 25M |
同軸 | ||||
RoHS 規范 |
6637S |
6638S |
6657S |
6674S |
工程檔 | Available |