功率電感 ——— AEC-Q200
品 牌: Bourns 分 類: 功率電感 品 名: AEC-Q200 簡單描述:

Series | SDE0403A | SDE0604A | SDE0805A | SDE1006A | SDR1307A |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | No | No | No | No | No |
尺寸 | 4.5 x 4 x 3.2 mm | 5.8 x 5.2 x 4.5 mm | 7.8 x 7 x 5 mm | 10 x 9 x 5.4 mm | 13 x 13 x 7 mm |
范圍 | 1 - 68 μH | 1.2 - 150 μH | 1.5 - 470 μH | 1.5 - 820 μH | 1.5 - 1000 μH |
電感范圍 | 1 - 68 μH | 1.2 - 150 μH | 1.5 - 470 μH | 1.5 - 820 μH | 1.5 - 1000 μH |
電流范圍 | 0.4 - 2.7 A | 0.52 - 5.3 A | 0.55 - 5.8 A | 0.45 - 7.2 A | 0.65 - 9.5 A |
RoHS 規范 |
SDE0403A |
SDE0604A |
SDE0805A |
SDE1006A |
SDR1307A |
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | SRF0703A | SRF0905A | SRF1260A | SRF1280A | SRP1038A |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 7.6 x 7.6 x 3.4 mm | 9.2 x 6 x 5 mm | 12.5 x 12.5 x 6 mm | 12.5 x 12.5 x 8 mm | 11 x 10 x 3.8 mm |
范圍 | 8.2 - 1335 μH | 10 - 6500 μH | 0.47 - 4000 μH | 0.47 - 4000 μH | 0.22 - 47 μH |
電感范圍 | 8.2 - 1335 μH | 10 - 6500 μH | 0.47 - 4000 μH | 0.47 - 4000 μH | 0.22 - 47 μH |
電流范圍 | 0.211 - 2.19 A | 0.3 - 1.6 A | 0.283 - 8.8 A | 0.307 - 17.9 A | 3 - 35 A |
RoHS 規范 |
SRF0703A |
SRF0905A |
SRF1260A |
SRF1280A |
SRP1038A |
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | SRP1238A | SRP1245A | SRP1265A | SRP4012TA | SRP4020TA |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 13.5 x 12.5 x 3.3 mm | 13.5 x 12.5 x 4.8 mm | 13.5 x 12.5 x 6.2 mm | 4.45 x 4 x 1 mm | 4.45 x 4 x 1.8 mm |
范圍 | 0.1 - 10 μH | 0.33 - 18 μH | 0.15 - 47 μH | 0.1 - 10 μH | 0.1 - 22 μH |
電感范圍 | 0.1 - 10 μH | 0.33 - 18 μH | 0.15 - 47 μH | 0.1 - 10 μH | 0.1 - 22 μH |
電流范圍 | 7 - 43 A | 7.5 - 42 A | 6.5 - 55 A | 1.3 - 11.5 A | 1.2 - 12 A |
RoHS 規范 |
SRP1238A |
SRP1245A |
SRP1265A |
SRP4012TA |
SRP4020TA |
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | SRP7028A | SRR0735A | SRR0745A | SRR1210A | SRR1260A |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 7.3 x 6.6 x 2.8 mm | 7.3 x 7.3 x 3.5 mm | 7.3 x 7.3 x 4.5 mm | 12 x 12 x 10 mm | 12.5 x 12.5 x 6 mm |
范圍 | 0.22 - 33 μH | 10 - 680 μH | 10 - 1000 μH | 1 - 1000 μH | 1 - 1000 μH |
電感范圍 | 0.22 - 33 μH | 10 - 680 μH | 10 - 1000 μH | 1 - 1000 μH | 1 - 1000 μH |
電流范圍 | 2 - 23 A | 0.21 - 2.1 A | 0.2 - 2.1 A | 0.75 - 11 A | 0.68 - 9.4 A |
RoHS 規范 |
SRP7028A |
SRR0735A |
SRR0745A |
SRR1210A |
SRR1260A |
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | SRR1280A | SRR6040A | SRU1028A | SRU1038A | SRU1048A |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 12.5 x 12.5 x 7.5 mm | 6.7 x 6.7 x 4 mm | 10 x 10 x 2.8 mm | 10 x 10 x 3.8 mm | 10 x 10 x 4.8 mm |
范圍 | 4.7 - 1000 μH | 1 - 100 μH | 1 - 150 μH | 1.5 - 330 μH | 1.5 - 330 μH |
電感范圍 | 4.7 - 1000 μH | 1 - 100 μH | 1 - 150 μH | 1.5 - 330 μH | 1.5 - 330 μH |
電流范圍 | 0.68 - 8.2 A | 0.65 - 5 A | 0.6 - 7 A | 0.55 - 7.2 A | 0.65 - 7 A |
RoHS 規范 |
SRR1280A |
SRR6040A |
SRU1028A |
SRU1038A |
SRU1048A |
工程檔 | Available | Available | Available | Available | Available |
Series | SRU3028A | SRU5028A | SRU6025A | SRU8028A |
產品圖片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
遮蔽式 | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸 | 3.5 x 3.3 x 2.8 mm | 5.2 x 5.2 x 2.8 mm | 6.2 x 6.5 x 2.5 mm | 8 x 8 x 2.8 mm |
范圍 | 10 - 33 μH | 1.2 - 100 μH | 1.2 - 220 μH | 2.5 - 100 μH |
電感范圍 | 10 - 33 μH | 1.2 - 100 μH | 1.2 - 220 μH | 2.5 - 100 μH |
電流范圍 | 0.47 - 0.72 A | 0.47 - 3.5 A | 0.42 - 4 A | 0.75 - 4.5 A |
RoHS 規范 |
SRU3028A |
SRU5028A |
SRU6025A |
SRU8028A |
工程檔 | Available | Available | Available | Available |